본문 바로가기

단국대학교 교원정보

검색

네비게이션

교원정보인명목록으로 돌아가기 >

user

이성훈 부교수 | 천안

교수소개

-

교육철학

-

강의

년도, 학기, 구분, 교과목명, 학점, 시간표로 구성
년도 학기 구분 교과목명 학점 시간표
2025 2학기 대학 구강미생물학 2 금3,4,5,6(치302)
2025 2학기 대학 구강미생물학실험 1 금7,8,9,10,11,12(치205-01)
2025 2학기 대학 구강미생물학실험 1 금13,14,15,16,17,18(치205-01)
2025 2학기 대학 기초치의학통합실험2 2 월11,12,13,14,15,16,17,18(치512)
2025 2학기 보건복지대학원(천) 세포생리학 2 목23,24(치202)
2025 2학기 대학 유전학 2 월3,4,5,6(치114)
2025 2학기 대학 치아우식학 1 수1,2(치302)
2025 1학기 대학 기초치의학통합실험1 2 수11,12,13,14,15,16,17,18(치303-01)
2025 1학기 대학 기초치의학통합실험3 2 수2,3,4,5,6,7,8,9(치204)
2025 1학기 대학 일반생물학 2 화3,4,5,6(보건305)
2025 1학기 대학 일반생물학실험 1 금5,6,7,8(보건530)
2025 1학기 대학 일반생물학실험 1 금1,2,3,4(보건530)
2025 1학기 대학 치과감염관리학 1 화1,2(치208)
2025 1학기 대학 치과미생물학 2 목1,2,3,4(치302)
2025 1학기 대학 치과미생물학개론 1 금11,12(치202)
2025 1학기 대학 치과미생물학실험 1 목5,6,7,8,9,10(치205-01)
2025 1학기 보건복지대학원(천) 치과보철세미나 2 목23,24(치202)
2025 1학기 대학 치과시설의위생개론 2 월11,12,13,14(치201)
2024 2학기 대학 건강에좋은미생물 3 월13,14,15,16,17,18(사범406)
2024 2학기 대학 구강미생물학 2 금3,4,5,6(치302)
2024 2학기 대학 구강미생물학실험 1 금13,14,15,16,17,18(치205-01)
2024 2학기 대학 구강미생물학실험 1 금7,8,9,10,11,12(치205-01)
2024 2학기 대학 기초치의학통합실험2 2 수2,3,4,5,6,7,8,9(치204)
2024 2학기 대학 생활속프로바이오틱이용 3 토13,14,15,16,17,18
2024 2학기 대학 생활속프로바이오틱이용 3 목13,14,15,16,17,18(자연1관215)
2024 2학기 대학 유전학 2 월3,4,5,6(치114)
2024 2학기 대학 치아우식학 1 수1,2(치302)
2024 2학기 보건복지대학원(천) 치주질환관리 2 목19,20(치202)
2024 1학기 대학 건강에좋은미생물 3 월13,14,15,16,17,18(인문209)
2024 1학기 보건복지대학원(천) 구강미생물연구 2 목23,24(치202)
2024 1학기 대학 기초치의학통합실험1 2 수2,3,4,5,6,7,8,9(치303-01)
2024 1학기 대학 생활속프로바이오틱이용 3 목13,14,15,16,17,18
2024 1학기 대학 세포공학과실습 3 수13,14,15,16,17,18(치512)
2024 1학기 대학 일반생물학 2 화3,4,5,6(보건313)
2024 1학기 대학 일반생물학실험 1 금1,2,3,4(보건530)
2024 1학기 대학 일반생물학실험 1 금5,6,7,8(보건530)
2024 1학기 대학 치과감염관리학 1 화1,2(치208)
2024 1학기 대학 치과미생물학 2 목1,2,3,4(치302)
2024 1학기 대학 치과미생물학개론 1 금9,10(치202)
2024 1학기 대학 치과미생물학실험 1 목5,6,7,8,9,10(치205-01)

학력사항

학력사항 목록표 - 학위, 년도, 대학, 학력으로 구성
학위 년도 학력
조회 된 데이터가 없습니다.

연구분야

-

컨설팅 가능분야

-

연구실적

연구실적
구분 기준일 제목
조회 된 데이터가 없습니다.

수상실적

수상실적
수여기관 상훈내역 상훈일자
조회 된 데이터가 없습니다.