본문 바로가기

단국대학교 교원정보

검색

네비게이션

교원정보인명목록으로 돌아가기 >

user

황희숙 조교수 | 천안

  • 소속과학기술대학 제약공학과
  • 연락처-
  • 위치-
  • 연구실바이오나노의학 연구실

교수소개

본인은 미시간 주립 대학교에서 인체 생물학을 전공하여 이학사를 취득하였고, 석사는 연세대학교 생명시스템 대학원에서 생물학을 전공하였습니다. 박사는 미국 University of Utah, Dept. of Pharmaceutics and Pharmaceutical chemistry에 진학하여 생체 재료를 이용한 응용연구 및 유전자, 단백질을 비롯한 생리활성물질을 위한 약물 전달 시스템에 대한 연구를 수행하였습니다.

교육철학

-

강의

년도, 학기, 구분, 교과목명, 학점, 시간표로 구성
년도 학기 구분 교과목명 학점 시간표
2025 2학기 대학원 나노의약품기술 3 목2,3,4,5,6,7(공학401)
2025 2학기 대학 생화학2 2 화5,6,7,8(공학409-01)
2025 2학기 대학 약품미생물학 3 월6,7,8/수5,6,7(공학511)
2025 2학기 대학 의약향장품산업의이해 2 목13,14,15,16(공학401)
2025 2학기 대학 제약공학기초실험 1 수10,11,12,13(공학412)
2025 2학기 대학 제형설계학 2 화11,12,13,14(공학513)
2025 1학기 대학 국내인턴십2(제약공학) 12 -
2025 1학기 대학 면역학 3 월10,11,12/목8,9,10(공학401)
2025 1학기 대학원 물리약학특론 3 목2,3,4,5,6,7(공학004)
2025 1학기 대학 생화학1 2 화10,11,12,13(공학510)
2025 1학기 대학 약전및품질관리학 3 월5,6,7/화6,7,8(공학409-01)
2025 1학기 대학 품질관리실험 1 수13,14,15,16(공학412)
2025 1학기 대학 품질관리실험 1 수5,6,7,8(공학412)
2025 1학기 대학 품질관리실험 1 수9,10,11,12(공학412)
2024 2학기 대학 국내인턴십2(제약공학) 12 -
2024 2학기 대학 생화학2 2 화4,5,6,7(공학512)
2024 2학기 대학원 약물단백질체학 3 목2,3,4,5,6,7(공학401)
2024 2학기 대학 약품미생물학 3 월6,7,8/수4,5,6(공학401)
2024 2학기 대학 제약공학기초실험 1 수9,10,11,12(공학412)
2024 2학기 대학 제형설계학 2 화9,10,11,12(공학401)
2024 1학기 대학 면역학 3 월4,5,6/화4,5,6(공학003)
2024 1학기 대학원 생체막약물수송연구 3 목3,4,5,6,7,8(공학003)
2024 1학기 대학 생화학1 2 목10,11,12,13(공학310-01)
2024 1학기 대학 약전및품질관리학 3 월10,11,12/화10,11,12(공학401)
2024 1학기 대학 품질관리실험 1 수10,11,12,13(공학412)
2024 1학기 대학 품질관리실험 1 수18,19,20,21(공학412)
2024 1학기 대학 품질관리실험 1 수6,7,8,9(공학412)

학력사항

학력사항 목록표 - 학위, 년도, 대학, 학력으로 구성
학위 년도 학력
이학사 2006 Michigan State Univ. 생물학과
이학석사 2009 연세대학교 생물학과
이학박사 2015 유타대학교아시아캠퍼스 약학 및 약화학

연구분야

1. 나노입자 설계를 통한 약물전달시스템 개발 연구 2. 생체적합성 캐리어를 이용한 효율적인 유전자 전달 및 발현 연구 3. 줄기세포를 이용한 면역항암치료 연구

컨설팅 가능분야

-

연구실적

연구실적
구분 기준일 제목
조회 된 데이터가 없습니다.

수상실적

수상실적
수여기관 상훈내역 상훈일자
조회 된 데이터가 없습니다.