년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 보건복지대학원(천) | 구강보건의료제도 | 2 | 목19,20(치411) |
2025 | 2학기 | 대학 | 구강보건학 | 1 | 화11,12(치202) |
2025 | 2학기 | 대학 | 임상예방치과학 | 1 | 목17,18(치114) |
2025 | 2학기 | 대학 | 치아우식학 | 1 | 수1,2(치302) |
2025 | 1학기 | 대학 | 구강보건의료법규 | 1 | 수19(치114) |
2025 | 1학기 | 대학원 | 구강보건정책학Ⅱ | 3 | 토1,2,3,4,5,6(보건622) |
2025 | 1학기 | 대학 | 임상예방치과학실습1 | 1 | 토13,14,15,16,17,18 |
2024 | 2학기 | 대학 | 구강보건학 | 1 | 화11,12(치202) |
2024 | 2학기 | 대학원 | 치과재료의생물학적특성Ⅱ | 3 | 토1,2,3,4,5,6(보건622) |
2024 | 2학기 | 대학 | 치아우식학 | 1 | 수1,2(치302) |
2024 | 1학기 | 대학원 | 구강보건교육학Ⅱ | 3 | 토1,2,3,4,5,6(보건622) |
2024 | 1학기 | 대학 | 구강보건의료법규 | 1 | 수19(치114) |
2024 | 1학기 | 대학 | 임상예방치과학실습1 | 1 | 토13,14,15,16,17,18 |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |