년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 대학 | 행정과리더십 | 3 | 목3,4,5,6,7,8(사회B108) |
2025 | 2학기 | 대학 | 행정과리더십 | 3 | 화3,4,5,6,7,8(사회B108) |
2025 | 1학기 | 대학 | 데이터기반행정의이해 | 3 | 목13,14,15,16,17,18(사회106) |
2024 | 2학기 | 대학 | 행정과리더십 | 3 | 금1,2,3,4,5,6(사회106) |
2024 | 2학기 | 대학 | 행정과리더십 | 3 | 금7,8,9,10,11,12(사회106) |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |