년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 대학 | 지방재정론 | 3 | 목7,8,9,10,11,12(사회423) |
2025 | 2학기 | 대학 | 지방재정론 | 3 | 목19,20,21(사회304) |
2024 | 2학기 | 대학 | 행정사례연구 | 3 | 금3,4,5,6,7,8(사회B109) |
2024 | 1학기 | 대학 | 사회과학방법론 | 3 | 월11,12,13,14,15,16(사회106) |
2024 | 1학기 | 대학 | 사회과학방법론 | 3 | 월3,4,5,6,7,8(사회106) |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |