본문 바로가기

단국대학교 교원정보

검색

네비게이션

교원정보인명목록으로 돌아가기 >

user

김대원 교수 | 죽전

교수소개

- JPEG, JPEG2000 등 정지영상 및 MPEG-4, H.264 등의 동영상 신호처리 관련 연구 수행 - 모바일 환경의 제한된 리소스 이용 효율적으로 정보 교환 방법 연구 - OpenGL 이용 컴퓨터 그래픽스, 게임 프로그래밍 - 비파괴검사 (와전류, 초음파) 신호처리 기법을 활용 연구 진행

교육철학

-

강의

년도, 학기, 구분, 교과목명, 학점, 시간표로 구성
년도 학기 구분 교과목명 학점 시간표
2026 1학기 대학 SW융합코딩1 3 화1,2,3,4,5,6(2공420)
2026 1학기 대학 선형대수 3 금1,2,3,4,5,6(3공104)
2026 1학기 대학 선형대수 3 금10,11,12,13,14,15(2공105)
2026 1학기 대학 신호및시스템 3 월10,11,12/화10,11,12(2공105)
2026 1학기 대학 실무중심산학협력프로젝트1(캡스톤디자인-CE) 3 수10,11,12,13,14,15(2공420)
2025 2학기 대학 SW융합코딩2 3 화1,2,3,4,5,6(2공521)
2025 2학기 대학 수치해석 3 금1,2,3,4,5,6(2공524)
2025 2학기 대학 실무중심산학협력프로젝트2(캡스톤디자인-CE) 3 수1,2,3,4,5,6(2공420)
2025 2학기 대학 컴퓨터비전(CE) 3 월10,11,12/화10,11,12(2공524)
2025 1학기 대학 SW융합코딩1 3 화1,2,3,4,5,6(2공521)
2025 1학기 대학 선형대수 3 금1,2,3,4,5,6(2공524)
2025 1학기 대학 선형대수 3 월1,2,3,4,5,6(2공524)
2025 1학기 대학 신호및시스템 3 월10,11,12/화10,11,12(2공105)
2025 1학기 대학 실무중심산학협력프로젝트1(캡스톤디자인-CE) 3 수10,11,12,13,14,15(2공420)

학력사항

학력사항 목록표 - 학위, 년도, 대학, 학력으로 구성
학위 년도 학력
공학박사 2002 Iowa State Univ. Electrical and Computer Engineering

연구분야

모바일 응용 컨텐츠, 게임 및 소프트웨어 개발 비파괴검사 신호처리 정지영상 및 동영상 멀티미디어 신호처리 컴퓨터 그래픽스 영상 정보 처리

컨설팅 가능분야

이동통신 환경에서의 정지영상 및 동영상 멀티미디어 신호처리 Mobile Application Software Development SyncML, Browser, Messenger, DRM, JAVA, PoC, PC Suite

연구실적

연구실적
구분 기준일 제목
조회 된 데이터가 없습니다.

수상실적

수상실적
수여기관 상훈내역 상훈일자
조회 된 데이터가 없습니다.