▲
본문 바로가기

단국대학교 교원정보

검색

네비게이션

교원정보인명목록으로 돌아가기 >

user

|

  • 소속
  • 연락처
  • 위치
  • 연구실

교수소개

-

교육철학

-

강의

년도, 학기, 구분, 교과목명, 학점, 시간표로 구성
년도 학기 구분 교과목명 학점 시간표
2026 1학기 대학 DK로드맵 1 월15,16,17,18(사범207)
2026 1학기 대학 교육봉사활동 2 -
2026 1학기 대학 교육현장연계문제해결세미나 0 수15,16,17,18(사범503)
2026 1학기 대학 일반물리학1 2 수11,12,13,14(사범503)
2026 1학기 대학 일반물리학실험 1 목13,14,15,16(사범102)
2026 1학기 대학 지식융합과미래탐구(Honors) 3 목1,2,3,4,5,6(인문203)
2025 2학기 교육대학원 4차산업혁명과미래교육 3 수20,21,22(소프트304)
2025 2학기 대학 물리교과교재연구및지도법 3 월4,5,6/목2,3,4(사범403)
2025 2학기 대학 열및통계물리 3 월9,10,11,12,13,14(사범503)
2025 1학기 대학원 AI기반데이터분석과다차원접근 3 수19,20,21(사범503)
2025 1학기 대학 일반물리학1 2 수3,4,5,6(사범505)
2025 1학기 대학 일반물리학실험 1 목3,4,5,6(사범102)
2025 1학기 대학 전산물리 3 목10,11,12,13,14,15(사범405)
2025 1학기 대학 지식융합과미래탐구(Honors) 3 금1,2,3,4,5,6(인문106)

학력사항

학력사항 목록표 - 학위, 년도, 대학, 학력으로 구성
학위 년도 학력
조회 된 데이터가 없습니다.

연구분야

-

컨설팅 가능분야

-

연구실적

연구실적
구분 기준일 제목
조회 된 데이터가 없습니다.

수상실적

수상실적
수여기관 상훈내역 상훈일자
조회 된 데이터가 없습니다.