년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 대학 | 도시및지방정책론 | 3 | 월9,10,11,12,13,14(사회416) |
2025 | 2학기 | 대학 | 명저읽기:사회 | 3 | 화1,2,3,4,5,6(상경309) |
2025 | 2학기 | 대학 | 명저읽기:사회 | 3 | 화7,8,9,10,11,12(상경309) |
2025 | 2학기 | 스포츠과학대학원(천) | 스포츠와 매스미디어연구 | 2 | 화23,24(체003) |
2025 | 1학기 | 대학 | 명저읽기:사회 | 3 | 화1,2,3,4,5,6(인문421) |
2025 | 1학기 | 대학 | 인사정책론 | 3 | 화22,23,24(사회421) |
2024 | 2학기 | 대학 | 명저읽기:사회 | 3 | 월13,14,15,16,17,18(인문208) |
2024 | 2학기 | 대학 | 행정조직론 | 3 | 화19,20,21(사회423) |
2024 | 1학기 | 대학 | 명저읽기:사회 | 3 | 월13,14,15,16,17,18(상경302) |
2024 | 1학기 | 대학 | 정부회계학 | 3 | 월22,23,24(사회421) |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |