년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 대학 | 행정학연습 | 3 | 월15,16,17,18,19(사회302) |
2025 | 2학기 | 대학 | 행정행태론 | 3 | 수13,14,15,16,17,18(사회302) |
2025 | 2학기 | 대학 | 행정행태론 | 3 | 목10,11,12,13,14,15(사회302) |
2025 | 1학기 | 대학 | 사회과학방법론 | 3 | 월6,7,8,9,10,11(사회B108) |
2025 | 1학기 | 대학 | 사회과학방법론 | 3 | 수17,18,19,20(사회101) |
2025 | 1학기 | 대학 | 행정과헌법 | 3 | 화19,20,21(사회101) |
2024 | 2학기 | 대학 | 행정과헌법 | 3 | 수11,12,13,14,15,16(사회B108) |
2024 | 2학기 | 대학 | 행정과헌법 | 3 | 월13,14,15,16,17,18(사회304) |
2024 | 1학기 | 대학 | 데이터기반행정의이해 | 3 | 금1,2,3,4,5,6(사회101) |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |