년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 대학 | Energy and Environmental Science | 3 | 화9,10,11/목4,5,6(국제402) |
2025 | 2학기 | 대학 | General Mathematics 2 | 3 | 화1,2,3/수9,10,11(국제608) |
2025 | 2학기 | 대학 | 공학멘토링 | 0 | - |
2025 | 2학기 | 부동산ㆍ건설대학원 | 수문학특론 | 2 | 목20,21(대학원동206) |
2025 | 2학기 | 대학 | 일반수학2 | 3 | 월4,5,6/화4,5,6(3공518) |
2025 | 2학기 | 대학원 | 환경수리학 | 3 | 수1,2,3,4,5,6(1공224) |
2024 | 1학기 | 대학 | 공학멘토링 | 0 | - |
2024 | 1학기 | 대학 | 공학수학1 | 3 | 월13,14,15(1공112)/화4,5,6(3공503) |
2024 | 1학기 | 부동산ㆍ건설대학원 | 수리학특론 | 2 | 목20,21(대학원동207) |
2024 | 1학기 | 대학 | 어드벤처디자인 | 2 | 수13,14,15,16(3공101(창의적공학설계)) |
2024 | 1학기 | 대학 | 일반수학1 | 3 | 화10,11,12/수4,5,6(3공504) |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
공학사 | 1995 | 서울대학교 | 토목공학 | ||
공학석사 | 1997 | 서울대학교 | 토목공학과 | ||
공학박사 | 2007 | The University of Iowa | Civil Engineering |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |