본문 바로가기

단국대학교 교원정보

검색

네비게이션

교원정보인명목록으로 돌아가기 >

user

변철우 부교수 | 죽전

교수소개

-

교육철학

-

강의

년도, 학기, 구분, 교과목명, 학점, 시간표로 구성
년도 학기 구분 교과목명 학점 시간표
2026 2학기 대학원 EdgeAI일반화개방융합프로젝트 3 화19,20,21(2공204)
2026 2학기 대학 RF회로설계 3 화13,14,15(3공517)/목13,14,15(2공203)
2026 2학기 대학 공학멘토링 0 -
2026 2학기 대학 디자인마이스쿨 1 월15,16,17,18(사범207)
2026 2학기 대학 전자기학2 3 화10,11,12(3공517)/목10,11,12(2공203)
2026 2학기 대학 전자전기종합설계2 2 수1,2,3,4(3공104)
2026 2학기 대학 전자회로2 3 월7,8,9(2공204)/수10,11,12(3공104)
2026 2학기 대학 차세대디스플레이구동·시스템산학프로젝트2 3 화1,2,3,4,5,6,7,8(3공110)
2026 1학기 대학 DK로드맵 1 월15,16,17,18(3공318)
2026 1학기 대학 고주파공학 3 화4,5,6/목10,11,12(3공104)
2026 1학기 대학 공학멘토링 0 -
2026 1학기 대학원 송수신시스템설계 3 목19,20,21(2공204)
2026 1학기 대학 응용전자전기실험1 1 목3,4,5,6(2공217)
2026 1학기 대학 전자기학1 3 월4,5,6/수10,11,12(3공104)
2026 1학기 대학 전자전기종합설계1 2 수1,2,3,4(2공217)
2026 1학기 대학 전자회로1 3 월10,11,12(2공524)/목16,17,18(3공104)
2025 2학기 대학 RF회로설계 3 화4,5,6/목4,5,6(2공523)
2025 2학기 대학원 고주파반도체회로설계 3 수19,20,21(2공204)
2025 2학기 대학 공학멘토링 0 -
2025 2학기 대학 디자인마이스쿨 1 월15,16,17,18(3공105)
2025 2학기 대학 반도체전자공학개론 3 수22,23,24
2025 2학기 대학 방사선과반도체부품평가 3 토13,14,15,16,17,18
2025 2학기 대학 전자기학2 3 월10,11,12(3공105)/수16,17,18(3공104)
2025 2학기 대학 전자전기종합설계2 2 수1,2,3,4(3공519)
2025 2학기 대학 전자회로2 3 화13,14,15(3공318)/목16,17,18(3공105)
2025 2학기 대학 전자회로이론 3 일7,8,9,10,11,12
2025 1학기 대학 DK로드맵 1 월15,16,17,18(3공105)
2025 1학기 대학 고주파공학 3 화7,8,9/목10,11,12(3공105)
2025 1학기 대학 공학멘토링 0 -
2025 1학기 대학 응용전자전기실험1 1 화17,18,19(2공217)
2025 1학기 대학 전자기학1 3 월4,5,6(3공105)/수13,14,15(3공104)
2025 1학기 대학 전자전기종합설계1 2 수1,2,3,4(3공519)
2025 1학기 대학 전자회로1 3 월10,11,12(3공111)/수10,11,12(3공104)
2025 1학기 대학원 통신집적회로설계 3 수19,20,21(2공204)

학력사항

학력사항 목록표 - 학위, 년도, 대학, 학력으로 구성
학위 년도 학력
조회 된 데이터가 없습니다.

연구분야

-

컨설팅 가능분야

-

연구실적

연구실적
구분 기준일 제목
학술발표 2025-10-27 Enhancing O2I Path Loss Prediction Using Compound Power Modeling
일반논문 2025-05-01 Prediction of Outdoor-to-Indoor Propagation Loss Using a Novel Parameter: Compound Power
일반논문 2025-01-01 A120 GHz gm-Boosting Low-Noise Amplifier in 40-nm CMOS
일반논문 2024-11-13 A 120 GHz Hybrid Low Noise Amplifier in 40 nm CMOS
학술발표 2024-11-06 Characteristics of window penetration loss (WinPL) and its impact on building entry loss (BEL) from 3 to 40 GHz

수상실적

수상실적
수여기관 상훈내역 상훈일자
조회 된 데이터가 없습니다.