년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2학기 | 대학 | 다문화사회와건강 | 2 | 화9,10,11,12 |
2025 | 2학기 | 대학 | 다문화사회와건강 | 2 | 화13,14,15,16 |
2025 | 2학기 | 대학 | 마음치유,행복수업 | 2 | 수21,22 |
2025 | 2학기 | 대학 | 보건의사소통 | 3 | 수13,14,15/목2,3,4(보건313) |
2025 | 2학기 | 대학 | 사랑과욕망,행복의조건 | 3 | 목8,9,10,11,12,13(인317) |
2025 | 2학기 | 대학 | 즐거움과다양한중독이야기 | 2 | 수19,20 |
2025 | 1학기 | 대학 | 마음치유,행복수업 | 2 | 수21,22 |
2025 | 1학기 | 대학 | 사랑과욕망,행복의조건 | 3 | 금7,8,9,10,11,12(사범309) |
2025 | 1학기 | 대학 | 사회복지의이해 | 2 | 목11,12,13,14(실험연구동110) |
2025 | 1학기 | 대학 | 사회복지의이해 | 2 | 수13,14,15,16(실험연구동211) |
2025 | 1학기 | 대학 | 즐거움과다양한중독이야기 | 2 | 수19,20 |
2024 | 2학기 | 대학 | 다문화사회와건강 | 2 | 화2,3,4,5(실험연구동110) |
2024 | 2학기 | 대학 | 다문화사회와건강 | 2 | 화6,7,8,9(실험연구동110) |
2024 | 2학기 | 대학 | 마음치유,행복수업 | 2 | 화21,22 |
2024 | 2학기 | 대학 | 마음치유,행복수업 | 2 | 화21,22 |
2024 | 2학기 | 대학 | 사랑과욕망,행복의조건 | 3 | 목7,8,9,10,11,12(보건108) |
2024 | 2학기 | 대학 | 즐거움과다양한중독이야기 | 2 | 수19,20 |
2024 | 2학기 | 대학 | 즐거움과다양한중독이야기 | 2 | 수19,20 |
2024 | 1학기 | 대학 | 마음치유,행복수업 | 2 | 화21,22 |
2024 | 1학기 | 대학 | 마음치유,행복수업 | 2 | 화21,22 |
2024 | 1학기 | 대학 | 보건의사소통 | 3 | 수10,11,12/목14,15,16(보건209) |
2024 | 1학기 | 대학 | 사랑과욕망,행복의조건 | 3 | 금7,8,9,10,11,12(사범502) |
2024 | 1학기 | 대학 | 사회복지학 | 2 | 화9,10,11,12(실험연구동211) |
2024 | 1학기 | 대학 | 사회복지학 | 2 | 화14,15,16,17(실험연구동211) |
2024 | 1학기 | 보건복지대학원(천) | 성인지 감수성과 성 건강 | 2 | 목19,20(보건208) |
2024 | 1학기 | 대학 | 즐거움과다양한중독이야기 | 2 | 수19,20 |
2024 | 1학기 | 대학 | 즐거움과다양한중독이야기 | 2 | 수19,20 |
학위 | 년도 | 학력 | |||
---|---|---|---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
구분 | 기준일 | 제목 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |
수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
---|---|---|
조회 된 데이터가 없습니다. |