본문 바로가기

단국대학교 교원정보

검색

네비게이션

교원정보인명목록으로 돌아가기 >

user

윤희철 (산학협력센터 센터장) 조교수 | 죽전

교수소개

-

교육철학

-

강의

년도, 학기, 구분, 교과목명, 학점, 시간표로 구성
년도 학기 구분 교과목명 학점 시간표
2026 2학기 대학 공학멘토링 0 -
2026 2학기 대학원 메디컬이미지AI 3 월19,20,21
2026 2학기 대학 신호및시스템 3 화16,17,18(사범205)/수16,17,18(사범206)
2026 2학기 대학원 의료영상데이터처리AI혁신프로젝트 3 화7,8,9,10,11,12(2공216)
2026 2학기 대학 전자전기종합설계2 2 수1,2,3,4(3공111)
2026 2학기 대학 제조기술융합센터데이터활용AI분석실습 3 토1,2,3,4,5,6,7,8
2026 2학기 대학 차세대디스플레이글로벌산학프로젝트2 3 금7,8,9,10,11,12,13,14
2026 1학기 대학 DK로드맵 1 월15,16,17,18(3공105)
2026 1학기 대학 공학멘토링 0 -
2026 1학기 대학 기초전자전기실험1 1 월1,2,3,4(2공216)
2026 1학기 대학 디스플레이혁신공정센터실습1 3 금1,2,3,4,5,6,7,8
2026 1학기 대학 디지털신호처리공학 3 화7,8,9/수10,11,12(2공523)
2026 1학기 대학 디지털신호처리공학 3 수16,17,18/금16,17,18
2026 1학기 대학원 의료이미징시스템과AI영상분석 3 월9,10,11,12,13,14
2026 1학기 대학 전자전기종합설계1 2 수1,2,3,4(2공216)
2026 1학기 대학 차세대디스플레이구동·시스템산학프로젝트1 3 목1,2,3,4,5,6,7,8
2025 2학기 대학 공학멘토링 0 -
2025 2학기 대학 기초전자전기실험2 1 금15,16,17,18(2공216)
2025 2학기 대학 디스플레이혁신공정센터실습1 3 토1,2,3,4,5,6,7,8
2025 2학기 대학 디스플레이혁신공정센터실습2 3 토9,10,11,12,13,14,15,16
2025 2학기 대학 신호및시스템 3 화10,11,12/수10,11,12(2공523)
2025 2학기 대학원 의료영상데이터처리AI혁신프로젝트 3 월13,14,15,16,17,18(2공521)
2025 2학기 대학 전자전기종합설계2 2 수1,2,3,4(2공217)
2025 2학기 대학 차세대디스플레이구동·시스템산학프로젝트2 3 금7,8,9,10,11,12,13,14
2025 2학기 대학 차세대디스플레이현장실무4 12 -
2025 1학기 대학 공학멘토링 0 -
2025 1학기 대학 기초전자전기실험1 1 화3,4,5,6(2공216)
2025 1학기 대학 디지털신호처리공학 3 화16,17,18/목16,17,18(2공523)
2025 1학기 대학원 의료이미징시스템과AI영상분석 3 월13,14,15,16,17,18(2공105)
2025 1학기 대학 전자전기종합설계1 2 수1,2,3,4(2공217)

학력사항

학력사항 목록표 - 학위, 년도, 대학, 학력으로 구성
학위 년도 학력
학사 2008 서강대학교 공과대학 전자공학과
석사 2010 서강대학교 공과대학 전자공학과
박사 2018 Georgia Institute of Technology 전자컴퓨터공학과

연구분야

-

컨설팅 가능분야

-

연구실적

연구실적
구분 기준일 제목
일반논문 2026-03-01 Ultrasound localization microscopy lite (ULM lite): ultrasound localization microscopy with resource-efficient signal processing scheme
일반논문 2026-01-15 Deep learning-driven speed-of-sound mapping and real-time correction for enhanced ultrasound imaging
일반논문 2025-12-04 ic_linkb Investigation of ultrasound plane-wave imaging for optimal synthetic focusing
일반논문 2025-11-01 Rectangular sparse array with equal transmit-receive element counts for 3D ultrasound imaging
일반논문 2025-11-01 Sub-pitch plane-wave imaging for improved 3-D ultrasound imaging with a large pitch 2-D array
일반논문 2025-01-01 Deep Learning Models for Lung Nodule Segmentation: A Comparative Study
일반논문 2024-10-01 Design and Evaluation of a Weighted Periodic Sparse Array for Low-Complexity 1-D Phased Array Ultrasound Imaging Systems
일반논문 2024-01-01 Design and Implementation of Analog-Digital Hybrid Beamformers for Low-Complexity Ultrasound Systems: A Feasibility Study
일반논문 2023-09-30 Shear-wave elasticity imaging with axial sub-Nyquist sampling
일반논문 2023-09-30 Adaptive quantization for effective data-rate reduction in ultrafast ultrasound imaging
일반논문 2023-08-02 Factors Influencing the Repeated Transient Optical Droplet Vaporization Threshold and Lifetimes of Phase Change, Perfluorocarbon Nanodroplets
일반논문 2023-04-01 ic_linkb Adaptive singular value decomposition filtering of high-intensity focused ultrasound interference enables real-time ultrasound-guided therapy
일반논문 2023-01-01 Noninvasive ultrasound assessment of tissue internal pressure using dual mode elasticity imaging: a phantom study
일반논문 2022-06-01 High-Frequency Ultrasound Imaging With Sub-Nyquist Sampling
일반논문 2021-10-01 Ultrasound and Photoacoustic Imaging of Laser-Activated Phase-Change Perfluorocarbon Nanodroplets

수상실적

수상실적
수여기관 상훈내역 상훈일자
조회 된 데이터가 없습니다.