| 년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2학기 | 대학원 | MLOps활용ScalableAI혁신프로젝트 | 3 | 목11,12,13,14,15,16(대학원동202) |
| 2025 | 2학기 | 교육대학원 | 뇌기반인공지능의이해 | 3 | 월20,21,22(소프트304) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 오픈소스AI응용 | 3 | 화1,2,3,4,5,6(소프트305) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | LLM기반서비스개발의이해 | 3 | 금10,11,12,13,14,15(사범206) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | LLM기반서비스개발의이해 | 3 | 목13,14,15,16,17,18(국제102) |
| 2025 | 1학기 | 대학원 | 분산딥러닝과ScalableAI기초 | 3 | 수11,12,13,14,15,16(대학원동202) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 컴퓨터구조론 | 3 | 화4,5,6/수1,2,3(2공524) |
| 2024 | 2학기 | 대학 | 딥러닝의통계적이해 | 3 | 월5,6,7/수5,6,7(미디어415) |
| 2024 | 2학기 | 대학원 | 빅데이터기반분산-딥러닝혁신프로젝트 | 3 | 수11,12,13,14,15,16(대학원동210) |
| 2024 | 2학기 | 대학 | 오픈소스AI응용 | 3 | 금9,10,11,12,13,14(소프트332) |
| 2024 | 1학기 | 교육대학원 | 뇌기반인공지능의이해 | 3 | 월20,21,22(대학원동322) |
| 2024 | 1학기 | 대학 | 데이터마이닝 | 3 | 월5,6,7/수6,7,8(미디어415) |
| 2024 | 1학기 | 대학원 | 분산딥러닝과ScalableAI기초 | 3 | 화15,16,17,18,19(대학원동209) |
| 학위 | 년도 | 학력 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이학사 | 2016 | 고려대학교 | 생명과학부 | ||
| 공학박사 | 2021 | 한국과학기술원 | 바이오및뇌공학과 | ||
| 공학석사 | 2021 | 한국과학기술원 | 바이오및뇌공학과 | ||
| 구분 | 기준일 | 제목 |
|---|---|---|
| 일반논문 | 2025-08-02 |
Uncertainty-Aware Continual Reinforcement Learning via PPO with Graph Representation Learning
|
| 일반논문 | 2024-09-03 | K-평균 클러스터링 기반 안드로이드 악성 앱 탐지 기법의 지속가능성 개선 |
| 일반논문 | 2024-07-31 |
Reward prediction error neurons implement an efficient code for reward
|
| 일반논문 | 2023-12-31 | ‘인간 같은 인공지능’ 연구의 새 방향 - 다층위적 해석학의 필요성을 경유하여 |
| 일반논문 | 2023-05-26 | Impairment of arbitration between model-based and model-free reinforcement learning in obsessive-compulsive disorder |
| 수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
|---|---|---|
| 조회 된 데이터가 없습니다. | ||