| 년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학기 | 대학 | 공학멘토링 | 0 | - |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 소재형성공학설계 | 3 | 수15,16,17/목4,5,6(3공505) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 융합소재물성실험 | 1 | 월1,2,3,4(3공317) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 융합소재분석 | 3 | 수12,13,14/목13,14,15(3공505) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 일반화학1 | 2 | 수5,6,7,8(3공502) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 일반화학실험1 | 1 | 월5,6,7,8(3공317) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 고기능융합소재설계 | 3 | 수15,16,17/목5,6,7(3공505) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 고분자화학 | 3 | 월1,2,3(3공515)/목1,2,3(3공502) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 공학멘토링 | 0 | - |
| 2025 | 2학기 | 대학원 | 다차원방사공학 | 3 | 월17,18,19,20(3공505) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 일반화학실험1 | 1 | 목10,11,12,13(3공302) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 공학멘토링 | 0 | - |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 나노융합소재설계 | 3 | 수13,14,15/목10,11,12(3공505) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 소재형성공학설계 | 3 | 월1,2,3/목4,5,6(3공502) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 일반화학1 | 2 | 수1,2,3,4(3공502) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 일반화학실험1 | 1 | 목14,15,16,17(3공302) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 일반화학실험1 | 1 | 화14,15,16,17(3공302) |
| 학위 | 년도 | 학력 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 학사 | 2015 | 단국대학교 | 파이버시스템공학과 | ||
| 공학박사 | 2020 | 한양대학교 | 유기나노공학과 | ||
| 공학석사 | 2020 | 한양대학교 | 유기나노공학과 | ||
| 구분 | 기준일 | 제목 |
|---|---|---|
| 일반논문 | 2025-12-31 |
Design Principles for Deployable Fibers Inspired by Hagfish Defense
|
| 일반논문 | 2025-09-01 |
The critical plastocapillary number for a Newtonian liquid filament embedded into a viscoplastic fluid
|
| 일반논문 | 2025-08-27 |
Physics of unravelling and micromechanics of hagfish threads
|
| 일반논문 | 2025-07-03 |
Capillary Migration of Peptide Nanowires for Surface Strengthening
|
| 일반논문 | 2025-01-20 |
Fast 3D printing of fine, continuous, and soft fibers via embedded solvent exchange
|
| 수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
|---|---|---|
| 조회 된 데이터가 없습니다. | ||