| 년도 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2학기 | 대학 | 고체물리기초 | 3 | 화5,6,7/목5,6,7(공학110) |
| 2026 | 2학기 | 대학 | 금속재료 | 3 | 수12,13,14(공학107)/금2,3,4(공학222-01) |
| 2026 | 2학기 | 대학 | 반도체공정소재 | 3 | 토1,2,3,4,5,6 |
| 2026 | 2학기 | 대학 | 신소재실험3 | 3 | 화13,14,15,16,17,18,19,20,21(공학310-01) |
| 2026 | 2학기 | 대학 | 신소재실험3 | 3 | 화13,14,15,16,17,18,19,20,21(공학222-01) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 반도체공정 | 3 | 화9,10,11/수9,10,11(공학110) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 반도체공정소재 | 3 | 토13,14,15,16,17,18 |
| 2026 | 1학기 | 대학원 | 신소재공정특론 | 3 | 목2,3,4,5,6,7(자연1관322) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 신소재물리화학 | 3 | 목9,10,11(공학107)/금3,4,5(공학218) |
| 2026 | 1학기 | 대학 | 진공및박막소재 | 3 | 금19,20,21 |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 고체물리기초 | 3 | 화5,6,7/목5,6,7(공학110) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 국내인턴십2(신소재공학) | 12 | - |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 금속재료 | 3 | 수15,16,17/금11,12,13(공학110) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 반도체공정소재 | 3 | 토13,14,15,16,17,18 |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 신소재실험3 | 3 | 화13,14,15,16,17,18,19,20,21(공학110) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 신소재실험3 | 3 | 화13,14,15,16,17,18,19,20,21(공학222-01) |
| 2025 | 2학기 | 대학 | 진공및박막소재 | 3 | 금19,20,21 |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 반도체공정 | 3 | 화9,10,11/수9,10,11(공학110) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 반도체공정소재 | 3 | 토13,14,15,16,17,18 |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 신소재물리화학 | 3 | 목18,19,20/금8,9,10(공학110) |
| 2025 | 1학기 | 대학원 | 저차원나노소재합성및물성 | 3 | 목3,4,5,6,7,8(공학003) |
| 2025 | 1학기 | 대학 | 진공및박막소재 | 3 | 금13,14,15,16,17,18 |
| 학위 | 년도 | 학력 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 공학사 | 1996 | 고려대학교 | 재료공학과 | ||
| 석사 | 1999 | 한국과학기술원 | 재료공학과 | ||
| 공학박사 | 2003 | 한국과학기술원 | 재료공학과 | ||
| 구분 | 기준일 | 제목 |
|---|---|---|
| 일반논문 | 2026-01-01 | Multilayered Composite Membranes Based on Layer-by-Layer Stacked Graphene Films for Ultraviolet Pellicle Applications |
| 일반논문 | 2026-01-01 |
Enhancing Hydrogen Radical Resistance in Graphene-Based EUV Pellicles via Mo and Mo2C Capping Layers
|
| 일반논문 | 2025-11-15 | MXene 입자가 첨가된 Sn-58Bi 나노 복합 솔더 재료의 기계적 특성에 관한 연구 |
| 일반논문 | 2025-09-10 |
Enhanced Electromagnetic Interference Shielding and Mechanical Properties of Ti3C2TX/CNF Composite Paper through Aqueous Counter Collision Method
|
| 일반논문 | 2025-06-15 |
Surface morphology engineering of Cu for nanoscale strain control in graphene
|
| 일반논문 | 2025-04-29 | The Effect of Microstructural Changes Produced by Heat Treatment on the Electromagnetic Interference Shielding Properties of Ti-Based MXenes |
| 일반논문 | 2025-03-30 | Ti 기반 MXene과 Sn-58Bi의 나노 금속 복합체 제조 및 전자 패키징용 솔더링 특성에 관한 연구 |
| 일반논문 | 2025-01-27 | Toward selectin g optima l suppor t laye r fo r CV D -grow n graphene transfer onto arbitrar y substrat e by surfac e energy engineering |
| 일반논문 | 2024-12-31 | PEO의 전기적 성질에 미치는 TiO2 첨가 효과 |
| 일반논문 | 2023-12-01 | 열처리에 의한 Ti 기반 MXene 소재의 구조 변화와 전자파 간섭 차폐 특성에 관한 연구 |
| 일반논문 | 2023-01-01 | Role of graphene towards long-term stability of flexible heaters made of graphene-coated silver nanowire networks under repeated deformation |
| 일반논문 | 2022-09-01 | Highly stable self-passivated MoO3-doped graphene film with nonvolatile MoOx layer |
| 일반논문 | 2021-06-01 | Ultrahigh-strength multi-layer graphene-coated Ni film with interface-induced hardening |
| 일반논문 | 2021-05-01 | Facile fabrication for a stable interface in 2D materials/graphene van der Waals heterostructure |
| 일반논문 | 2020-10-01 | Confocal laser scanning microscopy as a real-time quality-assessment tool for industrial graphene synthesis |
| 일반논문 | 2020-09-01 | Facile Morphological Qualification of Transferred Graphene by Phase-Shifting Interferometry |
| 수여기관 | 상훈내역 | 상훈일자 |
|---|---|---|
| 조회 된 데이터가 없습니다. | ||